国・地域 | 月日 | 時刻 | 泊 | 場所 | 食費 | 交通費 | 宿泊・見物 | 参考 | ||
8月10日 | 14:00 | Osaka | niftyメールをgmail | |||||||
土 | 17:15 | Gangzhou | ||||||||
0:20 | ||||||||||
1 | Air | |||||||||
8月11日 | 7:20 | Paris | € 10.00 | ↓9:00〜 | ||||||
日 | € 10.00 | € 70.00 | http://www.freescoot.com/in | |||||||
€ 25.00 | € 10.00 | |||||||||
2 | Paris | € 45.00 | http://www.booking.com/hot | |||||||
8月12日 | 8:20 | Gare de St.Lazare | € 10.00 | € 13.90 | ||||||
月 | 9:05 | Vernon | ||||||||
Giverny | € 9.50 | モネの家9:30〜 | ||||||||
Vernon | € 10.00 | |||||||||
13:06 | € 23.70 | |||||||||
13:49 | Rouen | Intercites | ||||||||
16:04 | ||||||||||
16:55 | Le Havre | € 25.00 | ||||||||
3 | Le Havre | € 50.00 | http://www.france-voyage.co | |||||||
8月13日 | compris | |||||||||
Etretat | ||||||||||
火 | Fecamp | € 25.00 | ||||||||
€ 10.00 | ||||||||||
4 | Saint-Valery-en-Caux | € 45.00 | http://www.france-voyage.co | |||||||
8月14日 | € 10.00 | |||||||||
水 | Dieppe | € 10.00 | ||||||||
Le Trepore | € 25.00 | |||||||||
5 | Le Trepore | € 45.35 | http://www.france-voyage.co | |||||||
8月15日 | 7:38 | compris | € 19.40 | |||||||
木 | 8:18 | Abbeville | ||||||||
8:51 | ||||||||||
9:46 | Boulogne sur Mer | |||||||||
Ardres | € 10.00 | |||||||||
Bergues | € 25.00 | |||||||||
6 | Warhem | € 56.00 | http://www.france-voyage.co | |||||||
8月16日 | compris | |||||||||
金 | Diksmuide | € 10.00 | ||||||||
€ 25.00 | ||||||||||
7 | Brugge | € 60.00 | http://www.venere.com/hote | |||||||
8月17日 | compris | € 40.50 | ||||||||
土 | 13:05 | € 10.00 | ||||||||
13:31 | Gand | TER | ||||||||
13:46 | ||||||||||
14:50 | Lille Flandres | 自転車を積む手続き | ||||||||
16:11 | € 10.00 | TGV | ||||||||
17:14 | Paris Nord | |||||||||
Paris | € 25.00 | |||||||||
8 | € 50.00 | http://www.booking.com/hot | ||||||||
8月18日 | € 10.00 | |||||||||
日 | € 10.00 | |||||||||
€ 25.00 | ||||||||||
9 | Paris | € 10.00 | € 50.00 | |||||||
8月19日 | € 10.00 | |||||||||
月 | 13:15 | |||||||||
10 | Air | |||||||||
7:00 | Shanghai | |||||||||
9:30 | ||||||||||
8月20日 | 12:40 | Osaka | ||||||||
火 | ||||||||||
航空運賃・燃油・諸税 | \128,310 | |||||||||
€ 340.00 | € 177.50 | € 420.85 | € 938.35 | |||||||
135 | ||||||||||
\126,677 | ||||||||||
\254,987 |